相关文章
RELATED ARTICLES标题:上海高效送风口/不锈钢过滤口
产品概述
高效送风口产品特性:
1、 造价成本低、结构简单、重量轻、安装方便。
2、 扩充方便、可依洁净等级或散热量布置数量。
3、 气流分布均匀, 内装气流扩散网板。
4、 可依客户要求订制各种特殊规格, 多种材质、法兰口供客户选择。
高效送风口产品规格:
注:用户定购时应标明顶接或侧接,可根据客户要求定做各种调节阀。
型号 | 额定风量M3/H | 高效过滤器尺寸(mm) | 箱体安装尺寸(mm) | 风管尺寸(mm) | 法兰尺寸(mm) | 吊顶开孔(mm) |
GF-02 | 500 | 320*320*220 | 380*380*560 | 200*200 | 260*260 | 390*390 |
GF-01 | 1000 | 484*484*220 | 544*544*560 | 320*200 | 380*260 | 554*554 |
GF-05 | 1000 | 610*610*150 | 670*670*560 | 320*250 | 380*310 | 680*680 |
1.5GF-01 | 1500 | 726*484*220 | 786*544*560 | 400*200 | 460*260 | 796*554 |
GF-03 | 1500 | 630*630*220 | 690*690*560 | 320*250 | 380*310 | 700*700 |
1.5GF-04 | 1500 | 915*610*220 | 975*670*560 | 500*250 | 560*310 | 985*680 |
GF-04 | 2000 | 968*484*220 | 1028*544*560 | 500*200 | 560*260 | 1038*554 |
2GF-01 | 2000 | 1220*610*150 | 1280*670*560 | 630*250 | 690*310 | 1290*680 |
2GF-04 | 2200 | 945*630*220 | 1005*690*560 | 500*250 | 560*310 | 1015*700 |
1.5GF-03 | 3000 | 1260*630*220 | 1320*690*560 | 630*250 | 690*310 | 1330*700 |
2GF-03 | 500 | 320*320*80 | 380*380*460 | 200*200 | 260*260 | 390*390 |
GWF-02 | 1000 | 484*484*80 | 544*544*460 | 320*200 | 380*260 | 554*554 |
GWF-01 | 1500 | 630*630*80 | 690*690*460 | 320*250 | 380*310 | 700*700 |
GWF-03 | 1860 | 610*610*292 | 670*670*750 | 400*250 | 460*310 | 680*680 |
注:高效送风口接受客户非标定做,咨询!
上海峰旋净化设备有限公司
:旷 峰(销售工程师)
:-803 传真:021-57828270
:kf825@fx-jinghua.com
:767152053
地址:上海市松江区泗陈公路1888弄429号
Web: http://www.fx-jinghua.com/?fproduct/l1/i18
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
洁净棚厂家 活性炭过滤网-过滤机 无纺布活性炭过滤网-过滤机 有隔板高效过滤网厂家 高效过滤器 耐高温高效过滤网厂家 高效过滤器服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海峰旋净化设备有限公司 备案号:沪ICP备12036558号-2
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml