标题:北京FFU风机滤网单元(不锈钢FFU)
产品概述
FFU风机产品规格:
AC Type F.F.U: 标准型规格参数表
型 号 | FFU-8 | FFU-16 | FFU-25 | FFU-34 | FFU-26 |
龙骨尺寸 | 2*2 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 2.5*5 |
箱体尺寸mm | 575*575*277 W*L*H | 575*1175*277 W*L*H | 875*1175*345 W*L*H | 1175*1175*365 W*L*H | 725*1475*345 W*L*H |
滤网尺寸mm | 570*570*55/70 W*L*D | 570*1170*55/70 W*L*D | 870*1170*55/70 W*L*D | 1170*1170*55/70 W*L*D | 720*1470*55/70 W*L*D |
风 量 | 5~8CMM | 12~16CMM | 19~25CMM | 21~34CMM | 19~26CMM |
噪 音 | 48~54dB(A) | 48~54dB(A) | 50~56dB(A) | 52~58dB(A) | 50~56dB(A) |
风机全压 | 210 Pa | 210 Pa | 220 Pa | 230 Pa | 220 Pa |
消耗功率 | 175W | 175W | 210W | 275W | 210W |
重 量 | 28kg | 35kg | 47kg | 55kg | 50kg |
材 质 | 钢板烤漆 or 镀铝锌板 or 不锈钢 or 铝烤漆 | ||||
电 源 | AC 单相 110V or 220V 50HZ or 60HZ OR AC 三相 220V or 380V 50HZ or 60HZ | ||||
调速功能 | 三段调速or 五段调速or 变压无级调速(三相电源除外) | ||||
过滤效率 | HEPA 0.3um 99.99% 以上 or ULPA 0.12um 99.9995%以上 | ||||
工作状态 | 电源指示开关运行与故障指示灯 | ||||
过载保护 | 马达控制器双重过载保护开关 | ||||
接线方式 | 端子台 or 公母接头 or 电源线 | ||||
监控接点 | 预留运行与故障干接点 |
注:FFU风机接受客户非标定做,咨询!
上海峰旋净化设备有限公司
:周 远(业务)
:-808 传真:021-57828270
全国:
:zhouyuan@fx-jinghua.com
:85344587
地址:上海市松江区泗陈公路1888弄429号
Web: http://www.fx-jinghua.com/?fproduct/l1/i29
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
洁净棚厂家 活性炭过滤网-过滤机 无纺布活性炭过滤网-过滤机 有隔板高效过滤网厂家 高效过滤器 耐高温高效过滤网厂家 高效过滤器服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海峰旋净化设备有限公司 备案号:沪ICP备12036558号-2
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml